Đóng

Giới thiệu về nhà cái uy tín nhất việt nam viện của chúng tôiBối cảnh nhà cái uy tín nhất việt nam nhân

Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nhân ngoại trú theo khu vực

thể loại 2021 2022 2023
số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nhân ngoại trú Tỷ lệ thành phần Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nhân ngoại trú Tỷ lệ thành phần Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nhân ngoại trú Tỷ lệ thành phần
Thành phố Hairakata 143336 người 43,1% 149989 người 43,4% 151,019 người 43,8%
Neyagawa City 62,221 người 18,7% 64,064 người 18,5% 64,420 người 18,7%
Kadoma City 16,285 người 4,9% 16,571 người 4,8% 16,154 người 47%
Thành phố Katano 26,599 người 80% 28121 người 81% 27873 người 81%
Thành phố Moriguchi 10,829 người 3,3% 10,973 người 32% 10,715 người 31%
Thành phố Shijonawate 7,033 người 21% 7,320 người 21% 7,180 21%
Thành phố Osaka 12934 người 3,9% 13,031 người 3,8% 12356 người 3,6%
Tỉnh Osaka khác 23956 người 72% 24358 người 70% 23966 người 6,9%
tỉnh Kyoto 20949 người 6,3% 21,490 người 6,2% 22,066 người 6,4%
Tỉnh khác 8,807 người 26% 9,609 người 2,8% 9,240 người 27%
Total 332949 người 100% 345,526 người 100% 344989 người 100%

Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân nhập viện theo khu vực

thể loại 2021 2022 2023
Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân nhập viện Tỷ lệ thành phần Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân nhập viện Tỷ lệ thành phần Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân nhập viện Tỷ lệ thành phần
Thành phố Hairakata 12,566 người 40,4% 12863 người 40,8% 13,563 người 41,6%
Thành phố Neyagawa 7,008 người 22,5% 7040 người 223% 7,123 người 21,8%
Kadoma City 1,496 người 4,8% 1,679 người 5,3% 1,541 người 47%
Thành phố Katano 2,425 người 7,8% 2,416 người 7,7% 2,453 người 7,5%
Thành phố Moriguchi 1,138 người 3,7% 1,041 người 3,3% 1,113 người 3,4%
Thành phố Shijonawate 757 người 2,4% 713 người 23% 749 người 23%
Thành phố Osaka 1555 người 50% 1,099 người 3,5% 1,060 người 32%
tỉnh Osaka khác 2,241 người 7,2% 2,260 người 7,2% 2,309 người 71%
tỉnh Kyoto 1,093 người 3,5% 1568 người 50% 1,823 người 5,6%
Tỉnh khác 857 người 2,8% 879 người 2,8% 897 người 27%
Total 31,136 người 100% 31,558 người 100% 32,631 người 100%

Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân theo độ tuổi

Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nhân ngoại trú theo tuổi

Danh mục 2021 2022 2023
Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nhân ngoại trú Tỷ lệ thành phần Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nhân ngoại trú Tỷ lệ thành phần Số lượng nhà cái uy tín nhất việt nam nhân ngoại trú Tỷ lệ thành phần
0-10 tuổi 18362 người 5,5% 18866 người 5,5% 19320 người 5,6%
11-20 tuổi 11192 người 3,4% 11436 người 3,3% 11621 người 3,4%
21-30 tuổi 14,991 người 4,5% 16,121 người 47% 15,442 người 4,5%
31-40 tuổi 20847 người 6,3% 21,716 người 6,3% 21,140 người 61%
41-50 tuổi 34,215 người 10,3% 33,799 người 9,8% 31,623 người 92%
51-60 tuổi 43,280 người 130% 46,268 người 13,4% 47,897 người 13,9%
tuổi 61-70 53,832 người 16,2% 53,649 người 15,5% 53,156 người 15,4%
71-80 tuổi 94,113 người 283% 96,421 người 27,9% 93,884 người 27,2%
81 tuổi trở lên 42,117 người 12,6% 47,250 người 13,7% 50,906 người 14,8%
Total 332949 người 100% 345,526 người 100% 344989 người 100%

Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân nhập viện theo độ tuổi

thể loại 2021 2022 2023
Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân nhập viện Tỷ lệ thành phần Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân nhập viện Tỷ lệ thành phần Số nhà cái uy tín nhất việt nam nhân nhập viện Tỷ lệ thành phần
0-10 tuổi 2582 người 83% 2653 người 84% 3010 người 92%
11-20 tuổi 811 người 26% 764 người 2,4% 795 người 2,4%
21-30 tuổi 1,037 người 3,3% 1,069 người 3,4% 1,061 người 3,3%
31-40 tuổi 1,781 người 5,7% 1,722 người 5,5% 1971 người 60%
tuổi 41-50 2,164 người 70% 2035 người 6,4% 1972 người 60%
51-60 tuổi 3,130 người 101% 3,177 người 101% 3,421 người 10,5%
61-70 tuổi 5,356 người 17,2% 5,116 người 16,2% 5,116 người 15,7%
71-80 tuổi 9,679 người 311% 9,997 người 31,7% 9,792 người 30,0%
81 tuổi trở lên 4596 người 14,8% 5,025 người 15,9% 5,493 người 16,8%
Total 31,136 người 100% 31,558 người 100% 32,631 người 100%