Giới thiệu về top 8 nhà cái uy tín viện của chúng tôiThông tin được xuất bản
Thông tin được công bố là một chỉ số giúp cải thiện chất lượng chăm sóc y tế và an toàn y tế bằng cách định lượng các chức năng và tình huống y tế khác nhau của top 8 nhà cái uy tín viện chúng tôi dưới dạng dữ liệu, phá vỡ chúng theo năm, vv, và đánh giá và phân tích thay đổi chuỗi thời gian Chúng tôi sẽ xác minh kết quả dựa trên các chỉ số và làm việc để cải thiện chúng
Số top 8 nhà cái uy tín nhân ngoại trú và top 8 nhà cái uy tín nhân nhập viện


Mục/Năm | Reiwa 1999 | Reiwa năm thứ 2 | Reiwa năm thứ nhất | Reiwa 4 | Reiwa Năm thứ 3 |
---|---|---|---|---|---|
Số lượng top 8 nhà cái uy tín nhân ngoại trú (người/ngày) |
172 | 119 | 136 | 152 | 168 |
Số top 8 nhà cái uy tín nhân nhập viện (người/ngày) |
86 | 76 | 84 | 80 | 85.7 |
Số lượng trung bình của top 8 nhà cái uy tín viện (ngày) | 43 | 28 | 28.4 | 26.7 | 26.5 |
Tỷ lệ lấp đầy giường (%) | 93 | 83 | 89 | 85.4 | 91.1 |
Số top 8 nhà cái uy tín nhân khẩn cấp (vận chuyển xe cứu thương)

Số lượng vận chuyển xe cứu thương | Tháng Tư | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiwa năm thứ 5 |
43 | 50 | 36 | 45 | 62 | 41 | 38 | 39 | 41 | 27 | 25 | 34 | 481 |
Reiwa FY 4 |
29 | 23 | 42 | 48 | 30 | 23 | 36 | 36 | 49 | 26 | 29 | 39 | 410 |
Reiwa năm thứ 3 |
15 | 15 | 26 | 21 | 28 | 37 | 47 | 34 | 29 | 36 | 31 | 35 | 354 |
Reiwa năm thứ 2 |
16 | 18 | 31 | 27 | 34 | 26 | 16 | 28 | 26 | 30 | 17 | 28 | 297 |
Reiwa năm nguyên bản |
40 | 36 | 34 | 42 | 27 | 27 | 23 | 41 | 37 | 37 | 21 | 33 | 398 |
Số người chết

hàng năm /Hàng tháng |
Tháng Tư | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiwa năm thứ 5 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Reiwa FY 4 |
3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 |
Reiwa năm thứ 3 |
3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 |
Reiwa năm thứ 2 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Reiwa năm nguyên bản |
3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 38 |
Giải phóng tân sinh và thống kê tân sinh bằng top 8 nhà cái uy tín

Thể loại chính (ICD-10)/theo năm | Reiwa 1919 | Reiwa năm thứ 2 | Reiwa 3 | Reiwa 4 | Reiwa Năm thứ 3 |
---|---|---|---|---|---|
top 8 nhà cái uy tín truyền nhiễm/ký sinh trùng | 9 | 7 | 6 | 3 | 22 |
Neoplasm | 24 | 19 | 19 | 10 | 0 |
top 8 nhà cái uy tín máu/Rối loạn miễn dịch | 4 | 5 | 6 | 4 | 20 |
top 8 nhà cái uy tín nội tiết và chuyển hóa | 30 | 26 | 18 | 22 | 6 |
Rối loạn tâm thần | 3 | 2 | 4 | 1 | 38 |
top 8 nhà cái uy tín hệ thống thần kinh | 14 | 22 | 33 | 20 | 61 |
top 8 nhà cái uy tín nhãn khoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
top 8 nhà cái uy tín tai | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
top 8 nhà cái uy tín tim mạch | 113 | 93 | 64 | 47 | 140 |
top 8 nhà cái uy tín hô hấp | 40 | 37 | 28 | 23 | 51 |
top 8 nhà cái uy tín tiêu hóa | 46 | 42 | 42 | 40 | 55 |
top 8 nhà cái uy tín da | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
top 8 nhà cái uy tín cơ xương khớp | 564 | 758 | 830 | 863 | 861 |
top 8 nhà cái uy tín sinh sản thận và tiết niệu | 17 | 17 | 14 | 6 | 21 |
Mang thai, sinh con, puerperal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
top 8 nhà cái uy tín lý chu sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dị tật bẩm sinh/bất thường nhiễm sắc thể | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triệu chứng/Kết quả xét nghiệm bất thường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiệt hại/Poison | 17 | 15 | 17 | 18 | 23 |
Các yếu tố sức khỏe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 889 | 1049 | 1088 | 1059 | 1307 |
Kết quả của các phường phục hồi phục hồi
Reiwa Năm thứ 3

Reiwa năm thứ 5 |
Tháng 4 | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 | trung bình |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Báo cáo nhập viện |
18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 15 | 12 | 18 | 11 | 21 | 14 | 16.7 |
Tự nhập viện nhập viện |
22 | 16 | 12 | 24 | 19 | 21 | 11 | 18 | 20 | 9 | 11 | 14 | 16.4 |
Số top 8 nhà cái uy tín viện xuất viện | 36 | 36 | 31 | 42 | 48 | 38 | 25 | 25 | 42 | 48 | 19 | 33 | 35.2 |
Số lượng top 8 nhà cái uy tín viện trung bình ở lại | 39.4 | 45 | 47.9 | 36.6 | 33.4 | 36.5 | 36.5 | 53.2 | 37.2 | 33.1 | 43.9 | 42.3 | 40.4 |
Tỷ lệ lấp đầy giường | 99 | 100.2 | 98.8 | 97.8 | 92.5 | 94.7 | 83.5 | 97 | 96.2 | 87.9 | 82 | 96.7 | 93.8 |
Trở về từ nhà (hơn 70%) | 88.9 | 97.2 | 93.3 | 87.8 | 85.4 | 80 | 94.1 | 91.3 | 92.1 | 35.4 | 100 | 69 | 84.5 |
Tỷ lệ nghiêm trọng (điều kiện: 40% trở lên) | 45 | 44.1 | 46.9 | 40.5 | 57.9 | 57.1 | 46.2 | 46.7 | 47.2 | 40 | 45.2 | 39.3 | 46.3 |
Tốc độ phục hồi (điều kiện: 30% trở lên) | 75 | 64.3 | 88.9 | 68.4 | 74.1 | 72.7 | 52.9 | 71.4 | 73.3 | 22.2 | 100 | 80 | 70.2 |
Kết quả (điều kiện: 40) | 53.1 | 73.4 | 67 | 67.9 | 75.3 | 86.6 | 71.7 | 54.8 | 59 | 58.3 | 53.4 | 95 | 67.9 |
Reiwa 4

Reiwa FY 4 |
Tháng 4 | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 | trung bình |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Báo cáo nhập viện |
14 | 13 | 13 | 20 | 13 | 13 | 17 | 14 | 18 | 9 | 17 | 23 | 15.3 |
Tự nhập viện nhập viện |
23 | 23 | 15 | 16 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 23 | 27 | 20 | 19.2 |
Số top 8 nhà cái uy tín viện xuất viện | 35 | 31 | 35 | 27 | 29 | 34 | 29 | 32 | 32 | 31 | 39 | 44 | 33.2 |
Số trung bình của top 8 nhà cái uy tín viện ở lại | 40.6 | 52.2 | 48.1 | 44.2 | 47.5 | 39.8 | 41.8 | 41.5 | 34.8 | 34.1 | 30.7 | 34.7 | 40.8 |
Tỷ lệ lấp đầy giường | 96.3 | 93.6 | 92 | 88.7 | 87.2 | 82.9 | 87.3 | 89.9 | 78.2 | 73.1 | 100.4 | 99.3 | 89.1 |
Trở về từ nhà (hơn 70%) | 85.7 | 79.3 | 85.7 | 84.6 | 93.5 | 74.2 | 86.7 | 88.6 | 79.4 | 77.4 | 83.7 | 90.9 | 84.1 |
Tỷ lệ nghiêm trọng (điều kiện: 40% trở lên) | 51.4 | 63 | 52 | 44.4 | 52 | 46.7 | 45.7 | 41.9 | 44.4 | 46.9 | 44.4 | 39.5 | 47.7 |
Tốc độ phục hồi (điều kiện: 30% trở lên) | 73.3 | 82.4 | 77.8 | 60 | 66.7 | 77.8 | 50 | 75 | 68.8 | 62.5 | 70 | 80 | 70.4 |
Kết quả (điều kiện: 40) | 50.3 | 69.5 | 69.1 | 53.4 | 66.2 | 62 | 63.2 | 59.1 | 78 | 77.3 | 89.9 | 76.5 | 67.9 |
Số người dùng kế hoạch chăm sóc

Reiwa năm thứ 5 |
Tháng 4 | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chăm sóc | 177 | 166 | 165 | 174 | 174 | 180 | 176 | 180 | 183 | 179 | 173 | 178 |
Hỗ trợ | 44 | 40 | 38 | 44 | 41 | 40 | 44 | 49 | 48 | 48 | 50 | 49 |
Total | 221 | 206 | 203 | 218 | 215 | 220 | 220 | 229 | 231 | 227 | 223 | 227 |
Reiwa FY 4 |
Tháng Tư | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chăm sóc | 150 | 157 | 152 | 164 | 157 | 162 | 165 | 159 | 156 | 150 | 157 | 162 |
Hỗ trợ | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 40 | 38 | 41 |
Total | 188 | 197 | 193 | 206 | 199 | 205 | 207 | 202 | 199 | 190 | 195 | 203 |
Reiwa năm thứ 3 |
April | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chăm sóc | 155 | 150 | 156 | 161 | 160 | 165 | 165 | 165 | 161 | 158 | 162 | 160 |
Hỗ trợ | 48 | 47 | 44 | 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 40 | 40 |
Total | 203 | 197 | 200 | 206 | 198 | 203 | 203 | 203 | 199 | 201 | 202 | 200 |
Reiwa năm thứ 2 |
Tháng 4 | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chăm sóc | 110 | 108 | 110 | 111 | 111 | 116 | 114 | 133 | 137 | 142 | 148 | 145 |
Hỗ trợ | 35 | 30 | 34 | 34 | 35 | 39 | 40 | 45 | 49 | 49 | 48 | 51 |
Total | 145 | 138 | 144 | 145 | 146 | 155 | 154 | 178 | 186 | 191 | 196 | 196 |
Reiwa năm đầu tiên |
Tháng 4 | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chăm sóc | 104 | 109 | 106 | 106 | 108 | 110 | 123 | 126 | 125 | 122 | 123 | 112 |
Hỗ trợ | 37 | 40 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 37 | 38 | 37 | 37 | 35 |
Total | 141 | 149 | 144 | 145 | 148 | 151 | 165 | 163 | 163 | 159 | 160 | 147 |
Số người dùng nhà trẻ

Hàng năm/hàng tháng | April | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiwa năm thứ 5 |
1908 | 1974 | 1932 | 1943 | 1909 | 1883 | 1903 | 1926 | 1768 | 1771 | 1851 | 1870 |
Reiwa FY 4 |
2194 | 2233 | 2293 | 2165 | 2135 | 2206 | 2220 | 2210 | 1903 | 1745 | 1868 | 2057 |
Reiwa năm thứ 3 |
2170 | 2035 | 2045 | 2140 | 2045 | 2126 | 2190 | 2215 | 2037 | 2004 | 1890 | 2181 |
Reiwa năm thứ 2 |
1067 | 1117 | 2300 | 2333 | 2223 | 2259 | 2476 | 2285 | 2476 | 1978 | 2000 | 1414 |
Reiwa năm nguyên bản |
2619 | 2651 | 2422 | 2463 | 2431 | 2527 | 2575 | 2575 | 2361 | 2228 | 2355 | 2340 |